Bodový systém
Jak se počítají body ve FantasyMadeReal
Náš bodový systém je navržen tak, aby odměňoval skutečné výkony tenistů v turnajích. Body jsou přidělovány na základě různých statistik a úspěchů v zápasech.
Základní body za zápas
| Událost | Body |
|---|---|
| Vítězství v zápase | +25 |
| Vítězství v setu | +10 |
| Vítězství v tie-breaku | +5 |
| Prohra v zápase | -5 |
| Skreč/odstoupení | -15 |
Body za statistiky
| Statistika | Body |
|---|---|
| Eso | +2 |
| Winner (vítězný úder) | +1 |
| Break point využitý | +3 |
| Dvojchyba | -1 |
| Nevynucená chyba | -0.5 |
Body za postup v turnaji
Body se liší podle kategorie turnaje (Grand Slam, ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, atd.)
Grand Slam turnaje
| Fáze turnaje | Body |
|---|---|
| Vítěz | +200 |
| Finalista | +120 |
| Semifinále | +80 |
| Čtvrtfinále | +50 |
| 4. kolo | +30 |
| 3. kolo | +20 |
| 2. kolo | +10 |
| 1. kolo | +5 |
ATP Masters 1000 / WTA 1000
| Fáze turnaje | Body |
|---|---|
| Vítěz | +150 |
| Finalista | +90 |
| Semifinále | +60 |
| Čtvrtfinále | +40 |
| Osmifinále | +25 |
| 2. kolo | +10 |
| 1. kolo | +5 |
Bonusové body
| Událost | Body |
|---|---|
| Vítězství bez ztráty setu v turnaji (Grand Slam) | +50 |
| Vítězství bez ztráty setu v turnaji (ostatní turnaje) | +30 |
| Vítězství nad hráčem z Top 10 | +15 |
| Vítězství nad hráčem z Top 20 | +10 |
| Comeback z 0-2 na sety (zápasy na 3 vítězné sety) | +20 |
| Comeback z 0-1 na sety (zápasy na 2 vítězné sety) | +10 |
Záporné body
Váš hráč může také získat záporné body za určité situace:
- Diskvalifikace z turnaje: -50 bodů
- Porušení pravidel (varování od rozhodčího): -5 bodů za každé varování
- Rozbití rakety: -5 bodů
Týdenní aktualizace
Body jsou aktualizovány na konci každého hracího dne, abyste mohli průběžně sledovat výkony svého týmu. Celkové pořadí je aktualizováno po skončení každého turnaje.
Náš bodový systém se může v průběhu sezóny mírně upravovat na základě zpětné vazby od komunity a pro zajištění co nejlepší herní rovnováhy. Všechny změny budou vždy oznámeny s dostatečným předstihem.